您的位置:首页 > 产品中心 > 102-76-1, 三醋精
三醋精
Triacetin

产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 4094208 | ≥99%, natural, FG | 552 | |||
| 4094208 | 1 KG | 1089 | |||
| 4094208 | 10 KG | 5690 |
产品别名
102-76-1
三醋精
Triacetin
1,2,3-Triacetylglycerol
Glyceryl triacetate
1,2,3-Triacetoxypropane
甘油三乙酸酯
三醋酸甘油酯
甘油三醋酸酯
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | (CH3COOCH2)2CHOCOCH3 |
| Molecular weight | 218.20 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 2007 |
| Beilstein | 1792353 |
| EC number【EC 号】 | 203-051-9 |
| MDL number | MFCD00008716 |
| E Number【E编号】 | E 1518 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| biological source【生物来源】 | botanical |
| grade【等级】 | FG Halal Kosher natural |
| agency | follows IFRA guidelines |
| reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1333/2008 & 178/2002 FDA 21 CFR 117 |
| vapor density【蒸汽密度】 | 7.52 (vs air) |
| Assay【测定】 | ≥99% |
| autoignition temp.【自燃温度】 | 809 °F |
| expl. lim. | 1.05 %, 189 °F 7.73 %, 215 °F |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 258 ℃ (lit.) |
| mp | 3 ℃ (lit.) |
| density | 1.16 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | clean; creamy |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | no known allergens |
| SMILES string | CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O |
| InChI | 1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3 |
| InChI key | URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 1 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 280.4 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 138 ℃ - closed cup |




