您的位置:首页 > 产品中心 > 779-02-2, 9-甲基蒽
9-甲基蒽
9-Methylanthracene
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3335663 | 1 G | 447 | |||
| 3335663 | 10 G | 2620 |
产品别名
779-02-2
9-甲基蒽
9-Methylanthracene
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C15H12 |
| Molecular weight | 192.26 |
| Beilstein | 1907463 |
| EC number【EC 号】 | 212-299-7 |
| MDL number | MFCD00001261 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24896784 |
| NACRES | NA.22 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | 98% |
| bp | 196-197 ℃/12 mmHg (lit.) |
| mp | 77-79 ℃ (lit.) |
| density | 1.066 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| SMILES string | Cc1c2ccccc2cc3ccccc13 |
| InChI | 1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3 |
| InChI key | CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS07,GHS09 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H302 - H318 - H410 |
| Precautionary Statements | P273 - P280 - P301 + P312 + P330 - P305 + P351 + P338 + P310 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |




