您的位置:首页 > 产品中心 > 97105-00-5, 多聚谷氨酸酪氨酸 钠盐
多聚谷氨酸酪氨酸 钠盐
Poly(Glu, Tyr) sodium salt

| 产品编号: | 3185190 |
| 规格: | Glu:Tyr (4:1), mol wt 20,000-50,000 |
| CAS NO: | 97105-00-5 |
| 包装规格: | 10 MG,100 MG,25 MG,250 MG,500 MG |
| 产品类别: | 进口试剂 |
| 品牌: | Sigma-Aldrich |
| 优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3185190 | 10 MG | 934 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3185190 | 100 MG | 3440 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3185190 | 25 MG | 1680 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3185190 | 250 MG | 7640 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3185190 | 500 MG | 12730 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
97105-00-5
多聚谷氨酸酪氨酸 钠盐
Poly(Glu, Tyr) sodium salt
基本信息
| MDL number | MFCD00148022 |
| NACRES | NA.26 |
| Application【应用】 | 聚谷氨酸酪氨酸钠盐可作为底物用于
|
| Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 聚(谷氨酸,酪氨酸)钠盐是一种多聚氨基酸,可用于癌症研究。 |
| Analysis Note【分析说明】 | 分子量基于粘度。也由MALLS测定。 |
| Other Notes【其他说明】 | 有关聚氨基酸的其他技术信息,请访问 聚氨基酸常见问题解答资源。 |
产品性质
| form【形式】 | powder |
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| feed ratio【投料比】 | Glu:Tyr (4:1) |
| mol wt【分子量】 | 20,000-50,000 |
| greener alternative product score【环保替代产品得分】 | old score: 10 new score: 6 Find out more about DOZN™ Scoring |
| greener alternative product characteristics【环保替代产品特性】 | Atom Economy Less Hazardous Chemical Syntheses Safer Solvents and Auxiliaries Learn more about the Principles of Green Chemistry. |
| color【颜色】 | white to off-white |
| greener alternative category【环保替代产品分类】 | Re-engineered |
| storage temp.【储存温度】 | −20℃ |
| packaging【包装】 | 10, 25, 100, 250, 500 mg in poly bottle |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |









