您的位置:首页 > 产品中心 > 7439-92-1, 铅
铅
Lead
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3104645 | 25 G | 2250 |
产品别名
7439-92-1
铅
Lead
Lead Flake
Lead element
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | Pb |
| Molecular weight | 207.20 |
| EC number【EC 号】 | 231-100-4 |
| MDL number | MFCD00134050 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329761785 |
| NACRES | NA.23 |
| General description【一般描述】 | Lead shot is a pellet which has good mechanical properties such as high density, low melting point, low ductility and low relative inertness. It is a cost efficient material which can be used in bullets, arms, and ballast in sail boat keels. |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | 99.995% trace metals basis |
| form【形式】 | shot |
| reaction suitability | reagent type: catalyst core: lead |
| resistivity【电阻率】 | 20.65 μΩ-cm |
| Particle size【粒径】 | 1-3 mm |
| bp | 1740 ℃ (lit.) |
| mp | 327.4 ℃ (lit.) |
| SMILES string | [Pb] |
| InChI | 1S/Pb |
| InChI key | WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | 25 g in poly bottle |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS08,GHS09 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H360FD - H362 - H372 - H410 |
| Precautionary Statements | P202 - P260 - P263 - P264 - P273 - P308 + P313 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
| WGK | nwg |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |




