您的位置:首页 > 产品中心 > 21662-16-8, 2,4-十二碳二烯醛
2,4-十二碳二烯醛
2,4-Dodecadienal
| 产品编号: | 4093712 |
| 规格: | natural (US), 10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG) |
| CAS NO: | 21662-16-8 |
| 包装规格: | ,100 G,1 KG |
| 产品类别: | 进口试剂 |
| 品牌: | Sigma-Aldrich |
| 优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 4093712 | natural (US), 10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG) | 711 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 4093712 | 100 G | 1600 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 4093712 | 1 KG | 20780 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
21662-16-8
2,4-十二碳二烯醛
2,4-Dodecadienal
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C12H20O |
| Molecular weight | 180.29 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 3670 |
| Beilstein | 1776172 |
| MDL number | MFCD00014678 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| biological source【生物来源】 | botanical |
| grade【等级】 | Halal Kosher natural (US) |
| concentration【浓度】 | 10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG) |
| density | 0.865 g/mL at 20 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | vegetable |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| SMILES string | CCCCCCC\C=C\C=C\C=O |
| InChI | 1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+ |
| InChI key | QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H315 - H319 |
| Precautionary Statements | P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 3 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 201.0 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 93.89 ℃ - closed cup |




