您的位置:首页 > 产品中心 > 145224-94-8, 2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate
| 产品编号: | 4090898 |
| 规格: | buffer substance MES |
| CAS NO: | 145224-94-8 |
| 包装规格: | 25 G,250 G,10 KG |
| 产品类别: | 进口试剂 |
| 品牌: | Millipore |
| 优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 4090898 | 25 G | 760 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 4090898 | 250 G | 1870 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 4090898 | 10 KG | 33630 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
145224-94-8
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate
MES
基本信息
| Molecular weight | 213.25 | ||||||||||||||||||
| MDL number | MFCD00149409 | ||||||||||||||||||
| EC Index Number【EC索引号】 | 224-632-3 | ||||||||||||||||||
| General description【一般描述】 | buffer substance MES | ||||||||||||||||||
| Application【应用】 | 2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate buffer substance MES. CAS 145224-94-8, pH 3.6 (10 g/l, H₂O, 20 °C). | ||||||||||||||||||
| Analysis Note【分析说明】 | | Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance) | ≥ 99 % | Identity (IR-spectrum) | passes test | UV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water) | ≤ 0.05 | Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % | Sulphate (SO₄) | ≤ 0.005 % | Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % | Na (Sodium) | ≤ 0.005 % | Water (according to Karl Fischer) | 7.0 - 9.0 % | Biological buffer, pKa at 20 °C | 6.15 | |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 3.6 (20 ℃, 10 g/L in H2O) |
| mp | >300 ℃ |
| solubility【溶解性】 | 80 g/L |
| bulk density【堆积密度】 | 570 kg/m3 |
| storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
| InChI | 1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10) |
| InChI key | SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |




