您的位置:首页 > 产品中心 > 85-86-9, Sudan III, C.I. 26100
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 4090869 | 25 G | 1510 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
85-86-9
Sudan III, C.I. 26100
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C22H16N4O |
| Molecular weight | 352.39 |
| MDL number | MFCD00003905 |
| EC Index Number【EC索引号】 | 201-638-4 |
| Analysis Note【分析说明】 | Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test Absorption maximum λmax. (toluene): 506 - 512 nm Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax.; 0.005 g/l; Toluol): ≥ 750 TLC-Test: passes test Loss on drying (110 °C): ≤ 2 % |
产品性质
| loss【缺失】 | ≤2% loss on drying, 110℃ |
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| mp | 199 ℃ (decomposition) |
| storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
| InChI | 1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,25H/b24-23?,26-22- |
| InChI key | HTPQPMPFXUWUOT-SRURNFRUSA-N |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |





