您的位置:首页 > 产品中心 > 6106-24-7, di-Sodium tartrate dihydrate
di-Sodium tartrate dihydrate

产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 4060222 | 250 G | 1750 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 4060222 | 1 KG | 3190 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
6106-24-7
di-Sodium tartrate dihydrate
di-Sodium tartrate dihydrate, Tartaric acid sodium salt dihydrate
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C4H4Na2O6 · 2H2O |
| Molecular weight | 230.08 |
| MDL number | MFCD00150035 |
| EC Index Number【EC索引号】 | 212-773-3 |
| Analysis Note【分析说明】 | Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 % pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.0 Chloride (Cl): ≤ 0.0005 % Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 % Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 % Total nitrogen (N): ≤ 0.002 % Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 % Ca (Calcium): ≤ 0.005 % Fe (Iron): ≤ 0.0005 % |
| Legal Information【法律信息】 | EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 300 |
| Assay【测定】 | ≥99.5% (perchloric acid titration) |
| form【形式】 | powder |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 8 (25 ℃, 50 g/L in H2O) |
| solubility【溶解性】 | 290 g/L |
| density | 1.82 g/cm3 |
| bulk density【堆积密度】 | 460 kg/m3 |
| anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.0005% phosphate (PO43-): ≤0.0005% sulfate (SO42-): ≤0.002% |
| cation traces【痕量阳离子】 | Ca: ≤ 0.005% Fe: ≤ 0.0005% N: ≤ 0.002% heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005% |
| storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |




