您的位置:首页 > 产品中心 > 7782-85-6, 磷酸钠 二元 七水合物
磷酸钠 二元 七水合物
Sodium phosphate dibasic heptahydrate

产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3241539 | 250 G | 1390 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3241539 | 500 G | 2160 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3241539 | 1 KG | 2790 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3241539 | 3 KG | 5260 | 2-5天 | 4-6周 |
产品别名
7782-85-6
磷酸钠 二元 七水合物
Sodium phosphate dibasic heptahydrate
Disodium hydrogen phosphate heptahydrate
Disodium phosphate
磷酸氢二钠 七水合物
磷酸氢二钠
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | Na2HPO4 · 7H2O |
| Molecular weight | 268.07 |
| EC number【EC 号】 | 237-707-0 |
| MDL number | MFCD00149180 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329824521 |
| NACRES | NA.25 |
产品性质
| agency | meets USP testing specifications |
| Quality Level【质量水平】 | 300 |
| vapor density【蒸汽密度】 | 4.9 (vs air) |
| Assay【测定】 | 98.0-100.5% dry basis |
| form【形式】 | powder or crystals |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 9.0-9.3 (25 ℃, 50 g/L) |
| solubility【溶解性】 | water: ~35.8 g/L at 20 ℃ |
| density | 1.68 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| web metadata keyword.default | physiological pH control, neutral pH, bicabonate-phosphate buffers |
| application(s) | pharmaceutical (small molecule) |
| SMILES string | O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
| InChI | 1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2 |
| InChI key | PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |







