您的位置:首页 > 产品中心 > 15455-79-5, 胆固醇戊基碳酸酯
胆固醇戊基碳酸酯
Cholesterol Amyl Carbonate
产品别名
15455-79-5
胆固醇戊基碳酸酯
Cholesterol Amyl Carbonate
Amyl Carbonic Acid Cholesterol Ester
Cholesterol Pentyl Carbonate
Pentyl Carbonic Acid Cholesterol Ester
基本信息
| 分子式 | C33H56O3 |
| 分子量 | 500.81 |
| 外观与形状(20℃) | 固体 |
| Reaxys-RN | 9240214 |
| PubChem物质ID | 87565802 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 7808 |
| MDL编号 | MFCD00059503 |
| Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
| Melting point | 103.0 to 107.0 ℃ |
| Specific rotation [a]20/D | -30.0 to -39.0 deg(C=2,CHCl3) |
| Solubility in Chloroform | almost transparency |
| 比旋光度 [α]D | -35° (C=2,CHCl3) |




